logo Wetter in Meschede WiM

Prognose

51.35, 8.2833
7,6°C
Max: 7,6°C
Min: 5,2°C
Leichter Regen Gefühlt: 5,0°C
Luftfeuchte 94%
Luftdruck 983 hPa
Regenrisiko 80%
Nächste Stunde 0,0 mm
Donnerstag, 12.02.2026 / 17:35 Uhr

Wind

Böen 38 km/h
N O S W
WSW
14 km/h

Sonne

Aufgang
07:46 Uhr
Untergang
17:35 Uhr
Sonnenstunden
0,0 h
Wolkendichte
100 %
UV-Index
0,0
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Donnerstag, 17 Uhr 7,1°C 4,8°C 80% 13 km/h
Donnerstag, 18 Uhr 7,6°C 5,0°C 0,5 mm 100% 14 km/h
Donnerstag, 19 Uhr 7,1°C 4,1°C 80% 17 km/h
Donnerstag, 20 Uhr 6,7°C 3,6°C 0,2 mm 97% 17 km/h
Donnerstag, 21 Uhr 6,3°C 2,9°C 73% 18 km/h
Donnerstag, 22 Uhr 5,7°C 2,8°C 50% 14 km/h
Donnerstag, 23 Uhr 5,2°C 2,0°C 0,1 mm 77% 15 km/h
Freitag, 0 Uhr 5,0°C 1,5°C 0,2 mm 100% 16 km/h
Freitag, 1 Uhr 4,5°C 0,4°C 0,1 mm 100% 20 km/h
Freitag, 2 Uhr 4,5°C 0,2°C 0% 22 km/h
Freitag, 3 Uhr 3,8°C -0,6°C 0% 21 km/h
Freitag, 4 Uhr 4,0°C -0,1°C 0% 19 km/h
Freitag, 5 Uhr 3,7°C -0,3°C 0% 18 km/h
Freitag, 6 Uhr 3,3°C -0,7°C 0% 17 km/h
Freitag, 7 Uhr 3,6°C -0,3°C 0% 17 km/h
Freitag, 8 Uhr 3,2°C -0,8°C 0% 17 km/h
Freitag, 9 Uhr 3,0°C -0,9°C 0% 16 km/h
Freitag, 10 Uhr 2,9°C -0,9°C 0% 15 km/h
Freitag, 11 Uhr 2,8°C -0,8°C 0% 14 km/h
Freitag, 12 Uhr 2,7°C -0,5°C 0% 12 km/h
Freitag, 13 Uhr 2,8°C -0,2°C 0% 11 km/h
Freitag, 14 Uhr 2,6°C 0,0°C 0% 9 km/h
Freitag, 15 Uhr 2,2°C -0,2°C 0% 8 km/h
Freitag, 16 Uhr 1,6°C -0,6°C 0% 7 km/h
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Donnerstag, 17 Uhr 7,1°C 4,8°C 80% 13 km/h
Donnerstag, 18 Uhr 7,6°C 5,0°C 0,5 mm 100% 14 km/h
Donnerstag, 19 Uhr 7,1°C 4,1°C 80% 17 km/h
Donnerstag, 20 Uhr 6,7°C 3,6°C 0,2 mm 97% 17 km/h
Donnerstag, 21 Uhr 6,3°C 2,9°C 73% 18 km/h
Donnerstag, 22 Uhr 5,7°C 2,8°C 50% 14 km/h
Donnerstag, 23 Uhr 5,2°C 2,0°C 0,1 mm 77% 15 km/h
Freitag, 0 Uhr 5,0°C 1,5°C 0,2 mm 100% 16 km/h
Freitag, 1 Uhr 4,5°C 0,4°C 0,1 mm 100% 20 km/h
Freitag, 2 Uhr 4,5°C 0,2°C 0% 22 km/h
Freitag, 3 Uhr 3,8°C -0,6°C 0% 21 km/h
Freitag, 4 Uhr 4,0°C -0,1°C 0% 19 km/h
Freitag, 5 Uhr 3,7°C -0,3°C 0% 18 km/h
Freitag, 6 Uhr 3,3°C -0,7°C 0% 17 km/h
Freitag, 7 Uhr 3,6°C -0,3°C 0% 17 km/h
Freitag, 8 Uhr 3,2°C -0,8°C 0% 17 km/h
Freitag, 9 Uhr 3,0°C -0,9°C 0% 16 km/h
Freitag, 10 Uhr 2,9°C -0,9°C 0% 15 km/h
Freitag, 11 Uhr 2,8°C -0,8°C 0% 14 km/h
Freitag, 12 Uhr 2,7°C -0,5°C 0% 12 km/h
Freitag, 13 Uhr 2,8°C -0,2°C 0% 11 km/h
Freitag, 14 Uhr 2,6°C 0,0°C 0% 9 km/h
Freitag, 15 Uhr 2,2°C -0,2°C 0% 8 km/h
Freitag, 16 Uhr 1,6°C -0,6°C 0% 7 km/h
Freitag, 17 Uhr 1,1°C -0,6°C 0% 6 km/h
Freitag, 18 Uhr 0,9°C -1,5°C 0% 7 km/h
Freitag, 19 Uhr 0,7°C -2,0°C 0% 8 km/h
Freitag, 20 Uhr 0,6°C -1,9°C 0% 8 km/h
Freitag, 21 Uhr 0,7°C -2,1°C 0% 9 km/h
Freitag, 22 Uhr 0,4°C -2,7°C 0% 10 km/h
Freitag, 23 Uhr 0,0°C -3,4°C 0% 10 km/h
Samstag, 0 Uhr -0,3°C -3,5°C 0% 9 km/h
Samstag, 1 Uhr -1,0°C -4,9°C 0% 12 km/h
Samstag, 2 Uhr -1,6°C -5,6°C 0% 11 km/h
Samstag, 3 Uhr -1,3°C -5,5°C 0% 13 km/h
Samstag, 4 Uhr -1,3°C -5,5°C 0% 12 km/h
Samstag, 5 Uhr -1,5°C -6,0°C 0% 14 km/h
Samstag, 6 Uhr -1,8°C -6,4°C 0,1 mm 20% 14 km/h
Samstag, 7 Uhr -2,0°C -6,7°C 0,1 mm 20% 14 km/h
Samstag, 8 Uhr -2,0°C -6,8°C 0,1 mm 52% 15 km/h
Samstag, 9 Uhr -1,8°C -6,7°C 52% 15 km/h
Samstag, 10 Uhr -1,4°C -6,4°C 0,1 mm 49% 16 km/h
Samstag, 11 Uhr -1,2°C -6,1°C 0,1 mm 44% 16 km/h
Samstag, 12 Uhr -0,8°C -5,8°C 0,1 mm 39% 17 km/h
Samstag, 13 Uhr -0,8°C -5,7°C 29% 17 km/h
Samstag, 14 Uhr -0,8°C -5,5°C 0% 16 km/h
Samstag, 15 Uhr -1,2°C -6,0°C 0% 16 km/h
Samstag, 16 Uhr -1,7°C -6,5°C 0,1 mm 20% 15 km/h

Donnerstag

12.02.2026

5°C | 8°C
27 km/h | Böen 48 km/h
100% | 8,5 mm Regen

Mäßiger Regen

Freitag

13.02.2026

0°C | 5°C
22 km/h | Böen 46 km/h
100% | 0,3 mm Regen

Leichter Regen

Samstag

14.02.2026

-5°C | -0°C
17 km/h | Böen 29 km/h
52% | 0,9 mm Schnee

Mäßiger Schnee

Sonntag

15.02.2026

-5°C | 2°C
18 km/h | Böen 44 km/h
0% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Montag

16.02.2026

-1°C | 3°C
20 km/h | Böen 48 km/h
100% | 7,9 mm Schnee

Schnee

Dienstag

17.02.2026

1°C | 3°C
32 km/h | Böen 66 km/h
100% | 9,8 mm Schnee

Schnee

Mittwoch

18.02.2026

-2°C | 3°C
9 km/h | Böen 23 km/h
0% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Donnerstag

19.02.2026

1°C | 7°C
23 km/h | Böen 58 km/h
100% | 16,0 mm Regen

Regen und Schnee

Quelle: OpenWeather One Call API 3.0 • Zeitzone: Europe/Berlin