| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 4 Uhr | 3,7°C | 1,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 5 Uhr | 3,7°C | 1,4°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 6 Uhr | 3,9°C | 1,8°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 7 Uhr | 4,2°C | 2,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 8 Uhr | 4,7°C | 2,7°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 9 Uhr | 6,0°C | 4,1°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 10 Uhr | 7,2°C | 5,6°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 11 Uhr | 7,7°C | 6,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 12 Uhr | 8,5°C | 7,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 13 Uhr | 9,3°C | 8,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 14 Uhr | 9,8°C | 8,7°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 9,5°C | 8,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 8,4°C | 7,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 7,7°C | 6,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 7,2°C | 5,9°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 6,7°C | 5,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 7,2°C | 5,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 21 Uhr | 6,9°C | 5,3°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 22 Uhr | 7,1°C | 4,9°C | – | 0% | 12 km/h |
| Mittwoch, 23 Uhr | 6,6°C | 3,9°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 0 Uhr | 6,8°C | 4,1°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 1 Uhr | 6,9°C | 4,4°C | – | 0% | 13 km/h |
| Donnerstag, 2 Uhr | 6,9°C | 4,3°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 3 Uhr | 7,7°C | 4,7°C | – | 0% | 18 km/h |
| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 4 Uhr | 3,7°C | 1,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 5 Uhr | 3,7°C | 1,4°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 6 Uhr | 3,9°C | 1,8°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 7 Uhr | 4,2°C | 2,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 8 Uhr | 4,7°C | 2,7°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 9 Uhr | 6,0°C | 4,1°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 10 Uhr | 7,2°C | 5,6°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 11 Uhr | 7,7°C | 6,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 12 Uhr | 8,5°C | 7,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 13 Uhr | 9,3°C | 8,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 14 Uhr | 9,8°C | 8,7°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 9,5°C | 8,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 8,4°C | 7,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 7,7°C | 6,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 7,2°C | 5,9°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 6,7°C | 5,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 7,2°C | 5,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 21 Uhr | 6,9°C | 5,3°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 22 Uhr | 7,1°C | 4,9°C | – | 0% | 12 km/h |
| Mittwoch, 23 Uhr | 6,6°C | 3,9°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 0 Uhr | 6,8°C | 4,1°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 1 Uhr | 6,9°C | 4,4°C | – | 0% | 13 km/h |
| Donnerstag, 2 Uhr | 6,9°C | 4,3°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 3 Uhr | 7,7°C | 4,7°C | – | 0% | 18 km/h |
| Donnerstag, 4 Uhr | 8,3°C | 5,2°C | – | 0% | 21 km/h |
| Donnerstag, 5 Uhr | 8,8°C | 5,5°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 6 Uhr | 8,9°C | 5,8°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 7 Uhr | 8,5°C | 5,3°C | – | 0% | 22 km/h |
| Donnerstag, 8 Uhr | 8,8°C | 5,6°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 9 Uhr | 8,6°C | 5,2°C | – | 0% | 24 km/h |
| Donnerstag, 10 Uhr | 9,0°C | 5,7°C | – | 0% | 24 km/h |
| Donnerstag, 11 Uhr | 9,4°C | 6,0°C | – | 0% | 27 km/h |
| Donnerstag, 12 Uhr | 9,9°C | 6,9°C | – | 0% | 24 km/h |
| Donnerstag, 13 Uhr | 10,3°C | 9,3°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 14 Uhr | 10,4°C | 9,4°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 15 Uhr | 10,0°C | 7,3°C | – | 0% | 21 km/h |
| Donnerstag, 16 Uhr | 9,1°C | 6,4°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 17 Uhr | 8,6°C | 5,8°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 18 Uhr | 8,5°C | 5,5°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 19 Uhr | 8,5°C | 5,5°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 20 Uhr | 8,9°C | 5,9°C | – | 0% | 22 km/h |
| Donnerstag, 21 Uhr | 9,0°C | 5,9°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 22 Uhr | 9,5°C | 6,4°C | – | 0% | 23 km/h |
| Donnerstag, 23 Uhr | 9,6°C | 6,6°C | – | 0% | 23 km/h |
| Freitag, 0 Uhr | 9,1°C | 6,0°C | – | 0% | 23 km/h |
| Freitag, 1 Uhr | 8,9°C | 5,5°C | – | 0% | 25 km/h |
| Freitag, 2 Uhr | 8,8°C | 5,4°C | – | 0% | 25 km/h |
| Freitag, 3 Uhr | 9,1°C | 5,6°C | – | 0% | 27 km/h |
Mittwoch
17.12.2025
Überwiegend bewölkt
Donnerstag
18.12.2025
Bedeckt
Freitag
19.12.2025
Leichter Regen
Samstag
20.12.2025
Leichter Regen
Sonntag
21.12.2025
Bedeckt
Montag
22.12.2025
Bedeckt
Dienstag
23.12.2025
Bedeckt
Mittwoch
24.12.2025
Überwiegend bewölkt