| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10 Uhr | 7,3°C | 4,6°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 11 Uhr | 7,3°C | 4,5°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 12 Uhr | 7,3°C | 4,3°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 13 Uhr | 7,4°C | 4,3°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 14 Uhr | 7,2°C | 4,1°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 15 Uhr | 7,4°C | 4,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 16 Uhr | 7,2°C | 4,8°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 17 Uhr | 7,1°C | 4,7°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 18 Uhr | 6,3°C | 3,9°C | – | 0% | 12 km/h |
| Montag, 19 Uhr | 6,5°C | 4,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Montag, 20 Uhr | 6,1°C | 4,9°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 21 Uhr | 6,0°C | 5,0°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 22 Uhr | 5,8°C | 4,8°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 23 Uhr | 5,6°C | 4,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Dienstag, 0 Uhr | 5,6°C | 4,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Dienstag, 1 Uhr | 5,3°C | 3,6°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 2 Uhr | 5,0°C | 3,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 3 Uhr | 4,5°C | 2,8°C | – | 0% | 7 km/h |
| Dienstag, 4 Uhr | 3,3°C | 1,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 5 Uhr | 4,9°C | 2,2°C | – | 0% | 12 km/h |
| Dienstag, 6 Uhr | 4,9°C | 1,8°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 7 Uhr | 4,9°C | 1,8°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 8 Uhr | 5,4°C | 2,4°C | – | 0% | 15 km/h |
| Dienstag, 9 Uhr | 6,5°C | 3,7°C | – | 0% | 14 km/h |
| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10 Uhr | 7,3°C | 4,6°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 11 Uhr | 7,3°C | 4,5°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 12 Uhr | 7,3°C | 4,3°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 13 Uhr | 7,4°C | 4,3°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 14 Uhr | 7,2°C | 4,1°C | – | 0% | 18 km/h |
| Montag, 15 Uhr | 7,4°C | 4,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 16 Uhr | 7,2°C | 4,8°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 17 Uhr | 7,1°C | 4,7°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 18 Uhr | 6,3°C | 3,9°C | – | 0% | 12 km/h |
| Montag, 19 Uhr | 6,5°C | 4,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Montag, 20 Uhr | 6,1°C | 4,9°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 21 Uhr | 6,0°C | 5,0°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 22 Uhr | 5,8°C | 4,8°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 23 Uhr | 5,6°C | 4,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Dienstag, 0 Uhr | 5,6°C | 4,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Dienstag, 1 Uhr | 5,3°C | 3,6°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 2 Uhr | 5,0°C | 3,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 3 Uhr | 4,5°C | 2,8°C | – | 0% | 7 km/h |
| Dienstag, 4 Uhr | 3,3°C | 1,1°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 5 Uhr | 4,9°C | 2,2°C | – | 0% | 12 km/h |
| Dienstag, 6 Uhr | 4,9°C | 1,8°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 7 Uhr | 4,9°C | 1,8°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 8 Uhr | 5,4°C | 2,4°C | – | 0% | 15 km/h |
| Dienstag, 9 Uhr | 6,5°C | 3,7°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 10 Uhr | 8,0°C | 5,5°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 11 Uhr | 9,3°C | 7,0°C | – | 0% | 15 km/h |
| Dienstag, 12 Uhr | 10,3°C | 8,7°C | – | 0% | 17 km/h |
| Dienstag, 13 Uhr | 10,9°C | 9,3°C | – | 0% | 18 km/h |
| Dienstag, 14 Uhr | 11,3°C | 9,7°C | – | 0% | 19 km/h |
| Dienstag, 15 Uhr | 10,8°C | 9,2°C | – | 0% | 18 km/h |
| Dienstag, 16 Uhr | 10,0°C | 8,0°C | – | 0% | 15 km/h |
| Dienstag, 17 Uhr | 10,1°C | 8,5°C | – | 0% | 17 km/h |
| Dienstag, 18 Uhr | 10,0°C | 7,6°C | – | 0% | 17 km/h |
| Dienstag, 19 Uhr | 8,7°C | 6,2°C | – | 0% | 16 km/h |
| Dienstag, 20 Uhr | 7,0°C | 4,9°C | – | 0% | 11 km/h |
| Dienstag, 21 Uhr | 4,3°C | 2,5°C | – | 0% | 7 km/h |
| Dienstag, 22 Uhr | 3,5°C | 1,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 23 Uhr | 3,4°C | 1,4°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 0 Uhr | 3,0°C | 1,0°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 1 Uhr | 2,5°C | 0,6°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 2 Uhr | 2,1°C | 0,1°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 3 Uhr | 2,1°C | -0,1°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 4 Uhr | 2,0°C | -0,2°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 5 Uhr | 1,6°C | -0,6°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 6 Uhr | 1,4°C | -0,8°C | – | 0% | 7 km/h |
| Mittwoch, 7 Uhr | 2,2°C | 0,3°C | – | 0% | 6 km/h |
| Mittwoch, 8 Uhr | 5,3°C | 4,1°C | – | 0% | 6 km/h |
| Mittwoch, 9 Uhr | 7,8°C | 6,3°C | – | 0% | 9 km/h |
Montag
20.04.2026
Bedeckt
Dienstag
21.04.2026
Mäßig bewölkt
Mittwoch
22.04.2026
Klarer Himmel
Donnerstag
23.04.2026
Klarer Himmel
Freitag
24.04.2026
Leichter Regen
Samstag
25.04.2026
Überwiegend bewölkt
Sonntag
26.04.2026
Bedeckt
Montag
27.04.2026
Überwiegend bewölkt