logo Wetter in Meschede WiM

Prognose

51.35, 8.2833
17,0°C
Max: 17,0°C
Min: 11,1°C
Überwiegend bewölkt Gefühlt: 16,5°C
Luftfeuchte 68%
Luftdruck 1015 hPa
Regenrisiko 100%
Nächste Stunde 0,4 mm
Sonntag, 14.06.2026 / 18:35 Uhr

Wind

Böen 35 km/h
N O S W
NW
19 km/h

Sonne

Aufgang
05:10 Uhr
Untergang
21:44 Uhr
Sonnenstunden
9,5 h
Wolkendichte
59 %
UV-Index
0,8
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Sonntag, 18 Uhr 16,8°C 16,3°C 0,4 mm 100% 20 km/h
Sonntag, 19 Uhr 17,0°C 16,5°C 80% 19 km/h
Sonntag, 20 Uhr 16,7°C 16,3°C 80% 15 km/h
Sonntag, 21 Uhr 16,1°C 15,6°C 31% 14 km/h
Sonntag, 22 Uhr 14,8°C 14,4°C 0% 8 km/h
Sonntag, 23 Uhr 13,2°C 12,9°C 0% 7 km/h
Montag, 0 Uhr 10,7°C 10,3°C 0% 7 km/h
Montag, 1 Uhr 9,9°C 9,0°C 0% 8 km/h
Montag, 2 Uhr 9,2°C 8,0°C 0% 8 km/h
Montag, 3 Uhr 8,6°C 7,2°C 0% 9 km/h
Montag, 4 Uhr 8,4°C 7,0°C 0% 9 km/h
Montag, 5 Uhr 9,1°C 7,5°C 0% 10 km/h
Montag, 6 Uhr 9,8°C 8,2°C 0% 11 km/h
Montag, 7 Uhr 10,7°C 10,4°C 0% 13 km/h
Montag, 8 Uhr 11,9°C 11,6°C 0% 13 km/h
Montag, 9 Uhr 13,3°C 13,0°C 0% 13 km/h
Montag, 10 Uhr 14,8°C 14,7°C 0% 14 km/h
Montag, 11 Uhr 15,6°C 15,0°C 0% 18 km/h
Montag, 12 Uhr 15,5°C 15,2°C 0,1 mm 20% 18 km/h
Montag, 13 Uhr 16,7°C 16,4°C 1% 18 km/h
Montag, 14 Uhr 17,5°C 17,1°C 0% 18 km/h
Montag, 15 Uhr 17,3°C 16,9°C 0% 16 km/h
Montag, 16 Uhr 17,4°C 16,9°C 0% 16 km/h
Montag, 17 Uhr 17,6°C 17,0°C 0% 17 km/h
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Sonntag, 18 Uhr 16,8°C 16,3°C 0,4 mm 100% 20 km/h
Sonntag, 19 Uhr 17,0°C 16,5°C 80% 19 km/h
Sonntag, 20 Uhr 16,7°C 16,3°C 80% 15 km/h
Sonntag, 21 Uhr 16,1°C 15,6°C 31% 14 km/h
Sonntag, 22 Uhr 14,8°C 14,4°C 0% 8 km/h
Sonntag, 23 Uhr 13,2°C 12,9°C 0% 7 km/h
Montag, 0 Uhr 10,7°C 10,3°C 0% 7 km/h
Montag, 1 Uhr 9,9°C 9,0°C 0% 8 km/h
Montag, 2 Uhr 9,2°C 8,0°C 0% 8 km/h
Montag, 3 Uhr 8,6°C 7,2°C 0% 9 km/h
Montag, 4 Uhr 8,4°C 7,0°C 0% 9 km/h
Montag, 5 Uhr 9,1°C 7,5°C 0% 10 km/h
Montag, 6 Uhr 9,8°C 8,2°C 0% 11 km/h
Montag, 7 Uhr 10,7°C 10,4°C 0% 13 km/h
Montag, 8 Uhr 11,9°C 11,6°C 0% 13 km/h
Montag, 9 Uhr 13,3°C 13,0°C 0% 13 km/h
Montag, 10 Uhr 14,8°C 14,7°C 0% 14 km/h
Montag, 11 Uhr 15,6°C 15,0°C 0% 18 km/h
Montag, 12 Uhr 15,5°C 15,2°C 0,1 mm 20% 18 km/h
Montag, 13 Uhr 16,7°C 16,4°C 1% 18 km/h
Montag, 14 Uhr 17,5°C 17,1°C 0% 18 km/h
Montag, 15 Uhr 17,3°C 16,9°C 0% 16 km/h
Montag, 16 Uhr 17,4°C 16,9°C 0% 16 km/h
Montag, 17 Uhr 17,6°C 17,0°C 0% 17 km/h
Montag, 18 Uhr 17,6°C 17,1°C 0% 14 km/h
Montag, 19 Uhr 17,2°C 16,7°C 0% 11 km/h
Montag, 20 Uhr 16,3°C 15,9°C 0% 9 km/h
Montag, 21 Uhr 14,0°C 13,7°C 0% 6 km/h
Montag, 22 Uhr 12,0°C 11,6°C 0% 6 km/h
Montag, 23 Uhr 11,3°C 10,9°C 0% 7 km/h
Dienstag, 0 Uhr 11,0°C 10,6°C 0% 7 km/h
Dienstag, 1 Uhr 10,6°C 10,2°C 0% 7 km/h
Dienstag, 2 Uhr 10,2°C 9,7°C 0% 7 km/h
Dienstag, 3 Uhr 10,0°C 9,2°C 0% 7 km/h
Dienstag, 4 Uhr 9,6°C 8,7°C 0% 7 km/h
Dienstag, 5 Uhr 9,8°C 9,0°C 0% 7 km/h
Dienstag, 6 Uhr 10,8°C 10,2°C 0% 8 km/h
Dienstag, 7 Uhr 12,5°C 11,9°C 0% 6 km/h
Dienstag, 8 Uhr 14,5°C 14,0°C 0% 7 km/h
Dienstag, 9 Uhr 15,2°C 14,6°C 57% 11 km/h
Dienstag, 10 Uhr 13,1°C 12,9°C 0,7 mm 100% 7 km/h
Dienstag, 11 Uhr 12,9°C 12,8°C 0,6 mm 100% 10 km/h
Dienstag, 12 Uhr 12,6°C 12,5°C 0,5 mm 100% 7 km/h
Dienstag, 13 Uhr 13,6°C 13,6°C 0,3 mm 100% 8 km/h
Dienstag, 14 Uhr 13,5°C 13,5°C 80% 9 km/h
Dienstag, 15 Uhr 16,7°C 16,7°C 14% 11 km/h
Dienstag, 16 Uhr 18,6°C 18,7°C 0,4 mm 96% 16 km/h
Dienstag, 17 Uhr 18,3°C 18,4°C 0,4 mm 100% 11 km/h

Sonntag

14.06.2026

11°C | 17°C
25 km/h | Böen 39 km/h
100% | 2,4 mm Regen

Leichter Regen

Montag

15.06.2026

8°C | 18°C
18 km/h | Böen 35 km/h
20% | 0,1 mm Regen

Leichter Regen

Dienstag

16.06.2026

10°C | 22°C
16 km/h | Böen 36 km/h
100% | 3,6 mm Regen

Leichter Regen

Mittwoch

17.06.2026

12°C | 25°C
14 km/h | Böen 21 km/h
0% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Donnerstag

18.06.2026

15°C | 28°C
8 km/h | Böen 17 km/h
0% | kein Niederschlag

Ein paar Wolken

Freitag

19.06.2026

19°C | 30°C
14 km/h | Böen 33 km/h
87% | 0,8 mm Regen

Leichter Regen

Samstag

20.06.2026

18°C | 31°C
9 km/h | Böen 14 km/h
68% | 0,4 mm Regen

Leichter Regen

Sonntag

21.06.2026

17°C | 25°C
10 km/h | Böen 22 km/h
100% | 12,0 mm Regen

Mäßiger Regen

Quelle: OpenWeather One Call API 3.0 • Zeitzone: Europe/Berlin